ZYT-73电机 安装尺寸图

ZYT-73电机 输出轴尺寸图
月牙键型输出轴

螺纹键型输出轴
月牙键型输出轴尺寸选型表
蜗杆类型 | 尺寸 | 数值(㎜) | ||||||||||||
单头蜗杆 | l | 11.4 | 13.4 | 15.4 | 16.4 | |||||||||
L | 32 | 35 | ||||||||||||
双头蜗杆 | l | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13.5 | 10.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 20 | 14.5 | |
L | 31.8 | 34.8 | 35.8 | |||||||||||
三头蜗杆 | l | 8 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | ||||||||
L | 31.8 | 34.8 | ||||||||||||
ZYT-73常规电机技术参数
序号 | 电机号 | 额定电压 (V) | 空载电流 ( A ) | 空载转速 (r/min) | 额定电流 (A) | 额定转速 (r/min) | 额定转矩 (N.m) | 额定功率 (W) | 传动比 |
双头蜗杆 | |||||||||
1 | 1# | 42 | 0.6~1 | 175±5 | 1.8A | 165±5 | 2.5 | 42 | 1:24 |
2 | 4# | 42 | 0.6~1 | 165±5 | 1.6 | 155±5 | 2.5 | 40 | |
3 | 11# | 24 | 115±5 | 2.5 | 105±5 | 26 | |||
4 | 13# | 24 | 0.8~1.2 | 210±10 | 4 | 190±8 | 50 | ||
5 | 14# | 42 | 0.6~1 | 200±8 | 2.5 | 190±8 | 50 | ||
6 | 15# | 24 | 195±5 | 4 | 185±5 | 48 | |||
7 | 19# | 24 | 160±10 | 3 | 147±8 | 38 | |||
8 | 24# | 110 | 0.15~0.25 | 215±5 | 1.25 | 196±5 | 4 | 80 | |
9 | 25# | 28 | 0.6~1 | 140±5 | 3 | 130±5 | 3.5 | 48 | |
三头蜗杆 | |||||||||
序号 | 电机号 | 额定电压 (V) | 空载电流 ( A ) | 空载转速 (r/min) | 额定电流 (A) | 额定转速 (r/min) | 额定转矩 (N.m) | 额定功率 (W) | 传动比 |
1 | 16# | 24 | 0.8~1.2 | 210±10 | 4 | 190±8 | 2.5 | 50 | 1:16.67 |
2 | 17# | 24 | 0.8~1.2 | 210±10 | 4 | 190±8 | 2.5 | 50 | |
3 | 21# | 42 | 0.6~1 | 235±10 | 2 | 220±10 | 2.5 | 55 | |
4 | 22# | 24 | 0.8~1.2 | 250±10 | 4.5 | 230±10 | 2.5 | 58 | |
单头蜗杆 | |||||||||
序号 | 电机号 | 额定电压 (V) | 空载电流 ( A ) | 空载转速 (r/min) | 额定电流 (A) | 额定转速 (r/min) | 额定转矩 (N.m) | 额定功率 (W) | 传动比 |
1 | 5# | 24 | 0.5~0.8 | 38±3 | 1.5 | 35±3 | 2.5 | 9 | 1:62 |
2 | 6# | 42 | 32±2 | 30±2 | 7 | ||||
3 | 7# | 63±3 | 60±3 | 15 | |||||
4 | 8# | 24 | 32±2 | 1 | 30±2 | 7 | |||
5 | 9# | 24 | 63±3 | 2 | 60±3 | 15 | |||
注:转速可根据客户要求定制 | |||||||||
Copyright © 南京同企 All rights reserved 苏备88888888号