|
|
输出轴尺寸选型表
| 蜗杆类型 | 尺寸 | 数值 | ||||||||||||
| 双头/三头蜗杆 | l | 8.4 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 13.4 | 15.4 | 14 | 16.4 | 无 |
| L | 31.5 | 34.1 | 35 | 无 | ||||||||||
ZYT-63电机技术参数
| 序号 | 电机号 | 额定电压(v) | 空载电流(A) | 空载转速(r/min) | 额定电流(A) | 额定转速(r/min) | 额定转矩(N.m) | 额定功率(W) | 传动比 |
| 双头蜗杆 | |||||||||
| 1 | 501# | 24 | 0.4~0.8 | 185±10 | 2.5 | 167±8 | 2 | 35 | 1:26 |
| 2 | 502# | 28 | 217±10 | 2.5 | 198±8 | 2.3 | 50 | ||
| 3 | 503# | 24 | 170±10 | 3 | 153±8 | 40 | |||
| 4 | 505# | 24 | 218±10 | 4.4 | 190±10 | 50 | |||
| 5 | 509# | 42 | 0.4~0.8 | 160±6 | 2 | 135±5 | 3 | 50 | |
| 三头蜗杆 | |||||||||
| 序号 | 电机号 | 额定电压(V) | 空载电流(A) | 空载转速(r/min) | 额定电流(A) | 额定转速(r/min) | 额定转矩(N.m) | 额定功率(W) | 传动比 |
| 1 | 504# | 28 | 0.4~0.8 | 210±10 | 3 | 191±8 | 2.5 | 50 | 1:21.3 |
| 2 | 506# | 24 | 0.4~1.0 | 285±10 | 3.5 | 255±10 | 1.5 | 40 | |
| 3 | 507# | 24 | 0.4~0.9 | 240±8 | 3 | 215±10 | 1.5 | 30 | |
| 4 | 508# | 28 | 0.4~0.8 | 135±5 | 2.5 | 123±85 | 2.5 | 20 | |
Copyright © 南京同企 All rights reserved 苏备88888888号