![]() |
120SN-J 印刷直流电机输出轴选型表
| 输出轴直径(Φ)㎜ | Φ10 | Φ10 |
| 输出轴伸出长度(A)㎜ |
| 序号 | 编号 | 电压 (V) | 空载电流 (A) | 空载速度 (r/min) | 负载电流 (A) | 负载转速 (r/min) | 负载扭矩 (N.m) | 传动比 |
| 1 | J18A | 18.3 | 0.8~1.2A | 180 | 5.5 | 130 | 3.5 | 1:19 |
| 2 | J18B | 0.8~1.2A | 220 | 5.5 | 160 | 3 | 1:16 | |
| 3 | J18C | 0.8~1.2A | 250 | 5.5 | 180 | 2.5 | 1:14 | |
| 4 | J24A | 24 | 0.8~1.2A | 185 | 5 | 144 | 4.5 | 1:23 |
| 5 | J24B | 0.8~1.2A | 225 | 5 | 175 | 3.5 | 1:19 | |
| 6 | J24C | 0.8~1.2A | 250 | 5 | 205 | 3 | 1:16 |
Copyright © 南京同企 All rights reserved 苏备88888888号